XXVII COPA SÃO PAULO - 2011
CLASSIFICAÇÃO SUB-19
atualizado até o final da primeira fase
GRUPO "A"
CLA EQUIPES PG J V E D   GP GC S MIT
P.M. Franco da Rocha/Flamengo 32 9 7 2 0   22 6 16 3,56
A.D. Guarujá 25 9 5 1 3   21 12 9 2,78
A.D. Embu das Artes 25 9 4 4 1   16 7 9 2,78
C.T. Molecaje 24 9 5 0 4   12 11 1 2,67
SEMEL Itaquaquecetuba 23 9 4 2 3   12 10 2 2,56
E.C. Guarulhos 21 9 4 1 4 1 6 7 -1 2,33
SEME S.B. D'Oeste/Campo Belo 21 9 3 3 3   13 9 4 2,33
CFJ Club Football Júnior - Jarinú 20 9 3 2 4   10 14 -4 2,22
KSMCFS Korea 15 9 2 0 7   5 25 -20 1,67
10º Liga Itapeviense de Futebol 10 9 0 1 8   1 17 -16 1,11
Classificam-se para a Segunda Fase: P.M. Franco da Rocha/Flamengo, A.D. Guarujá,
A.D. Embu das Artes, C.T. Molecaje, SEMEL Itaquaquecetuba, E.C. Guarulhos,
SEME S.B. D'Oeste/Campo Belo e CFJ Club Football Júnior - Jarinú