XXVII COPA SÃO PAULO - 2011
CLASSIFICAÇÃO SUB-13
atualizado até o final da primeira fase
GRUPO "A"
CLA EQUIPES PG J V E D   GP GC S MIT
CFA Vale Sports/VW Clube-Taub. 46 13 10 3 0   45 6 39 3,54
C.R.E. Fundação São Caetano 45 13 10 2 1   39 9 30 3,46
P.M. Ribeirão Pires/SEJEL 44 13 10 1 2   39 7 32 3,38
Moreira's Sport/São José 39 13 8 2 3   26 16 10 3,00
A.A. Atlas 38 13 8 1 4   32 12 20 2,92
C.I. Corinthians/CT Butantã 34 13 6 3 4   31 21 10 2,62
E.C. Guarulhos 33 13 6 2 5   23 13 10 2,54
A.A. Vila Carolina 33 13 6 2 5   30 29 1 2,54
Atlético Arujaense - Arujá 28 13 4 3 6   21 18 3 2,15
10º ABREV Barcelona 28 13 4 3 6   10 33 -23 2,15
11º P.M. Caieiras 21 13 3 0 10 1 17 37 -20 1,62
12º E.C. Concórdia/P.M. Poá - Poá 18 13 1 2 10   11 43 -32 1,38
13º P.M. Francisco Morato/Progresso 18 13 1 2 10   9 46 -37 1,38
14º Associação Viver Futebol 13 13 1 0 12 3 5 48 -43 1,00
Classificam-se para a Segunda Fase: CFA Vale Sports/VW Clube-Taub.,
C.R.E. Fundação São Caetano, P.M. Ribeirão Pires/SEJEL, Moreira's Sport/São José, A.A. Atlas,
C.I. Corinthians/CT Butantã, E.C. Guarulhos, A.A. Vila Carolina, Atlético Arujaense - Arujá,
ABREV Barcelona, P.M. Caieiras e E.C. Concórdia/P.M. Poá - Poá