XXVII COPA SÃO PAULO - 2011
CLASSIFICAÇÃO SUB-12
atualizado até o final da primeira fase
GRUPO "A"
CLA EQUIPES PG J V E D   GP GC S MIT
Santos F.C. 35 10 8 1 1   26 3 23 3,50
Parceiros da Bola - São Vicente 26 10 5 1 4   11 12 -1 2,60
C.A. Diadema 24 10 3 5 2   8 5 3 2,40
C.I. Corinthians/CT Osasco 22 10 3 3 4   9 15 -6 2,20
E.C. Flamengo - Ilhabela 21 10 3 2 5   6 19 -13 2,10
E.F. TC Liderança 15 10 1 2 7   7 13 -6 1,50
No Grupo "A" classificam-se para a Segunda Fase: Santos F.C., Parceiros da Bola - São Vicente,
C.A. Diadema e C.I. Corinthians/CT Osasco
GRUPO "B"
CLA EQUIPES PG J V E D   GP GC S MIT
G.R. Barueri 31 10 6 3 1   17 12 5 3,10
SEME S.B. D'Oeste/Campo Belo 29 10 6 1 3   22 13 9 2,90
Palmeirasfs 28 10 5 3 2   9 5 4 2,80
C.T. Fut Talentos 22 10 4 0 6   13 11 2 2,20
P.M. Franco da Rocha/Flamengo 18 10 2 2 6   10 19 -9 1,80
E.C. Guarulhos 16 10 1 3 6   8 19 -11 1,60
No Grupo "B" classificam-se para a Segunda Fase: G.R. Barueri, SEME S.B. D'Oeste/Campo Belo,
Palmeirasfs e C.T. Fut Talentos
GRUPO "C"
CLA EQUIPES PG J V E D   GP GC S MIT
E.C. Concórdia/P.M. Poá - Poá 26 8 6 0 2   20 8 12 3,25
Moreira's Sport/São José 24 8 5 1 2   15 6 9 3,00
CFA Vale Sports/VW Clube-Taub. 20 8 3 3 2   7 7 0 2,50
SEMEL Itaquaquecetuba 14 8 1 3 4   4 10 -6 1,75
A. Defut Esportiva - S.J.Campos 11 8 0 3 5   4 19 -15 1,38
No Grupo "C" classificam-se para a Segunda Fase: E.C. Concórdia/P.M. Poá - Poá,
Moreira's Sport/São José, CFA Vale Sports/VW Clube-Taub. e SEMEL Itaquaquecetuba